资料2013年中超大连阿尔滨教练团队+工作人员+53名球员大名单大连足球资料中国足球资料足球资料

以下是中国足球资料,详细记录了2013年中超联赛中大连阿尔滨足球俱乐部的相关信息,包括教练团队、工作人员以及多达53人的球员大名单。这是一份珍贵的足球档案,为了解当时大连足球乃至中国足球的状况提供了翔实的素材。

回顾2013赛季,作为中超二年级生的大连阿尔滨经历了开局阶段的动荡,但在联赛中期逐渐找到了节奏,表现趋于稳定。最终,他们以11胜8平11负,积41分的成绩再次位列联赛第五名,进球数为40个,失球数为43个。

在教练团队方面,赛季初由李明代理主教练(负责第1轮至第12轮比赛),随后波黑籍教练西莫·克鲁尼奇(Simo Krunic)于第13轮接任。教练组还包括助理教练石磊、守门员教练韩文海以及体能教练法比安。

球队的管理和后勤保障同样重要。领队是李明,新闻官是王朝,队医由权赫俊和李恒军担任,队务工作由程俊负责,翻译则是张春雨和吴佳。整个团队共计53人,为球队的运营提供支持。

以下是2013赛季大连阿尔滨队的球员名单,详细列出了每位球员的号码、姓名、出生日期、身高、体重、场上位置、籍贯、国籍以及参赛证号:

号码 | 姓名 | 出生年月日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 场上位置 | 籍贯 | 国籍 | 参赛证号 |

-----|----------|-------------|---------|---------|----------|--------|----------|--------|

1 | 张翀 | 1987-11-25 | 192 | 91 | 门将 | 辽宁 | | MA30743 |

2 | 杨博宇 | 1989-06-24 | 186 | 79 | 后卫 | 辽宁 | | MA35566 |

3 | 赵和靖 | 1985-05-19 | 185 | 74 | 后卫 | 重庆 | | MA13893 |

4 | 李学鹏 | 1988-09-18 | 181 | 75 | 后卫 | 辽宁 | | MA30868 |

5 | 晋鹏翔 | 1990-01-25 | 190 | 74 | 后卫 | 辽宁 | | MA49122 |

6 | 朱晓刚 | 1987-10-06 | 180 | 78 | 前卫 | 辽宁 | | MA30828 |

8 | 罗申巴克 | 1981-12-10 | 181 | 80 | 前卫 | | 巴西 | MP02412 |

9 | 瓦罗 | 1984-03-05 | 191 | 76 | 前锋 | | 法国 | |

10 | 陈涛 | 1985-03-11 | 180 | 72 | 前卫 | 辽宁 | | MA11767 |

11 | 乌塔卡 | 1984-02-12 | 178 | 81 | 前锋 | | 比利时 | MP02410 |

12 | 周通 | 1990-01-12 | 171 | 66 | 前卫 | 山东 | | MA36248 |

13 | 刘伟国 | 1992-05-03 | 195 | 85 | 门将 | 天津 | | MA25068 |

15 | 巴哈 | 1981-08-12 | 183 | 76 | 前锋 | | 摩洛哥 | |

16 | 穆伦 | 1989-10-25 | 186 | 86 | 后卫 | | 澳大利亚 | |

17 | 张振强 | 1993-01-28 | 190 | 78 | 门将 | 辽宁 | | MA56838 |

19 | 董学升 | 1989-05-22 | 188 | 76 | 前锋 | 辽宁 | | MA35568 |

20 | 凯塔 | 1980-01-16 | 183 | 77 | 前卫 | | 马里 | MP02480 |

22 | 于大宝 | 1988-04-18 | 185 | 75 | 前卫 | 山东 | | MA19892 |

23 | 赵学斌 | 1993-01-12 | 183 | 72 | 前锋 | 辽宁 | | MA56848 |

25 | 单鹏飞 | 1993-05-07 | 184 | 74 | 后卫 | 辽宁 | | MA56753 |

27 | 刘宇 | 1985-05-12 | 183 | 70 | 后卫 | 四川 | | MA00306 |

28 | 陈雷 | 1985-10-16 | 182 | 80 | 后卫 | 安徽 | | MA43738 |

29 | 孙铂 | 1991-01-22 | 184 | 70 | 前卫 | 辽宁 | | MA55118 |

30 | 孙国文 | 1993-09-30 | 180 | 70 | 前卫 | 辽宁 | | MA56851 |

31 | 王敬平 | 1992-12-26 | 196 | 92 | 门将 | 辽宁 | | MA36956 |

32 | 艾迪 | 1990-12-17 | 180 | 76 | 后卫 | 上海 | | MA16255 |

34 | 王君 | 1990-04-12 | 180 | 70 | 前卫 | 辽宁 | | MA36960 |

35 | 纪政玉 | 1994-06-08 | 185 | 76 | 后卫 | 辽宁 | | MA57007 |

36 | 崔明安 | 1994-11-15 | 184 | 78 | 前卫 | 辽宁 | | MA57710 |

37 | 金强 | 1993-01-15 | 185 | 80 | 前卫 | 辽宁 | | MA56856 |

38 | 权恒 | 1989-09-30 | 180 | 75 | 前卫 | 辽宁 | | MA44838 |

40 | 于汉超 | 1987-02-25 | 178 | 65 | 前卫 | 辽宁 | | MA35130 |

外籍球员备注:

塞杜·凯塔(Seydou Keita)

彼得·乌塔卡(Peter Utaka,全名Maduabuchi Peter Utaka)

法比奥·罗申巴克(Fabio Rochemback)

丹尼尔·约翰·穆伦(Daniel John Mullen)

纪尧姆·瓦罗(Guillaume Hoarau)

纳比尔·巴哈(Nabil Baha,摩洛哥和法国双重国籍)

艾迪·弗朗西斯(Aidi Fulangxisi,中国籍混血球员)

其他球员名单:

号码 | 姓名 | 出生年月日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 场上位置 | 籍贯 | 国籍 | 参赛证号 |

-----|----------|-------------|---------|---------|----------|--------|----------|--------|

41 | 阎相闯 | 1986-09-15 | 175 | 70 | 前卫 | 辽宁 | |

42 | 赵宏略 | 1989-12-04 | 179 | 72 | 后卫 | 辽宁 | |

43 | 李智超 | 1989-02-18 | 182 | 76 | 前锋 | 辽宁 | |

44 | 吕鹏 | 1989-10-28 | 182 | 75 | 前卫 | 辽宁 | |

45 | 阎峰 | 1980-02-07 | 175 | 73 | 前卫 | 辽宁 | |

46 | 金洋洋 | 1993-02-03 | 186 | 70 | 后卫 | 辽宁 | |

47 | 李智宇 | 1993-01-24 | 184 | 71 | 后卫 | | |

48 | 张书豪 | 1995-11-24 | 177 | 70 | 后卫 | | |

49 | 吕悦枫 | 1995-11-13 | 175 | 71 | 前卫 | | |

50 | 王子豪 | 1993-05-22 | 180 | 70 | 后卫 | | |

51 | 曲珈辰 | 1993-10-11 | 178 | 68 | 后卫 | | |

52 | 陈正 | 1993-01-07 | 178 | 70 | 前卫 | | |

53 | 刘映辰 | 1993-01-15 | 184 | 74 | 前卫 | | |

54 | 解辉 | 1993-01-17 | 188 | 87 | 前锋 | | |

55 | 李奇 | 1992-03-22 | 175 | 75 | 前卫 | | |

56 | 王旭东 | 1995-01-08 | 178 | 70 | 后卫 | | |

57 | 杨帆 | 1996-12-13 | 177 | 65 | 后卫 | | |

58 | 张振 | 1995-05-21 | 176 | 68 | 前卫 | 辽宁 | |

59 | 韩思培 | 1995-11-22 | 175 | 65 | 前卫 | | |

60 | 张临光 | 1994-12-13 | 177 | 69 | 后卫 | | |

62 | 王鹏 | 1993-01-24 | 175 | 70 | 前卫 | | |

最后,值得一提的是,该球队在比赛中的首选队服颜色为蓝/蓝/蓝,备用队服颜色为白/白/白。返回搜狐,查看更多

[an error occurred while processing the directive]
Copyright © 2088 u19女篮世界杯直播|中国国足世界杯|特雷江曼努尔世界杯商业合作站|ptrejangamannoor.com All Rights Reserved.
友情链接